dc.contributor.author | Assad, Eduardo Delgado | |
dc.contributor.author | Sano, Edson E. | |
dc.contributor.author | Cunha, Silvia A.R. | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Hilda R. | |
dc.contributor.author | Corrêa, Tânia B.S. | |
dc.contributor.author | Monteiro, Antônio M.V. | |
dc.contributor.author | Paiva, João A.C. | |
dc.contributor.author | Shimabukuro, Rosa M.K. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T12:22:57Z | |
dc.date.available | 2017-11-21T12:22:57Z | |
dc.date.issued | 2000-10 | |
dc.identifier.citation | ASSAD, E. D. et al. Quantificação de impurezas e misturas em café torrado e moído por meio do programa computacional springcafé. Planaltina: Embrapa Cerrados, Comunicado Técnico, n. 32. 2000. 3 p. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1517-1469 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9169 | |
dc.description.abstract | A detecção de impurezas e de misturas em amostras de café torrado e moído, vendido diretamente ao consumidor, é uma preocupação constante, principalmente no que se refere a detecção de fraudes. O termo fraude significa a mistura, intencional ou não, de materiais estranhos ao café, normalmente de custo inferior ao do produto e que alteram sua qualidade e causam danos ao consumidor, sejam eles de ordem econômica, ou até mesmo à sua saúde. No Brasil, as impurezas e misturas encontradas, com maior frequência, no café torrado e moído são: cascas e paus, milho torrado, soja, açúcar mascavo, centeio, arroz, terra, entre outros. | pt_BR |
dc.format | 3 páginas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa Cerrados | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Comunicado Técnico;n.32 | |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Qualidade de bebida | pt_BR |
dc.title | Quantificação de impurezas e misturas em café torrado e moído por meio do programa computacional springcafé | pt_BR |
dc.type | Boletim Técnico | pt_BR |
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização | |
---|---|---|---|---|
comunicado_tecnico_32.pdf | 360.8Kb |
Visualizar/ |
||