dc.contributor.author | Assad, Eduardo D. | |
dc.contributor.author | Cunha, Sílvia A. R. | |
dc.contributor.author | Sano, Edson E. | |
dc.contributor.author | Corrêa, Tânia B. S. | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Hilda R. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T12:29:11Z | |
dc.date.available | 2016-12-21T12:29:11Z | |
dc.date.issued | 2001-06 | |
dc.identifier.citation | ASSAD, E. D. et al. Identificação e quantificação de impurezas e misturas em café torrado e moído por análise de imagens. Planaltina: Embrapa Cerrados, Comunicado Técnico, n. 44. 2001. 3 p. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1517-1469 | |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br:80/handle/123456789/7783 | |
dc.description.abstract | O processo convencional de quantificação de impurezas e misturas consiste na separação manual de grãos de café puro e de impurezas, com o auxílio de uma pinça e de uma lupa eletrônica. Em seguida, pesam-se os dois conjuntos de material para se determinar a porcentagem da impureza/ mistura presente na amostra analisada. Além de esse método ser bastante demorado e de alto custo, uma vez que o procedimento, em nenhuma etapa, é automatizado, algumas impurezas, como, por exemplo, a soja, que apresenta coloração semelhante à do café puro, dificultam sua separação. Ademais, em alguns casos, a confiabilidade dos resultados pode ser pequena, já que depende da experiência do analista. O método aqui proposto é fundamentado na constatação de que os produtos normalmente utilizados nessas misturas refletem a luz diferentemente do café. Em conseqüência, as imagens obtidas de amostras de café puro apresentam histogramas (níveis de cinza vs. números de elementos da imagem) unimodais e naquelas cujo café foi adulterado, observam-se histogramas bi ou multimodais. | pt_BR |
dc.format | 3 páginas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa Cerrados | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Comunicado Técnico;44 | |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Qualidade de bebida | pt_BR |
dc.title | Identificação e quantificação de impurezas e misturas em café torrado e moído por análise de imagens | pt_BR |
dc.type | Boletim Técnico | pt_BR |
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização | |
---|---|---|---|---|
comunicado_tecnico_44.pdf | 235.5Kb |
Visualizar/ |
||