dc.contributor.author | CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T13:11:49Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T13:11:49Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.citation | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira de Café: Safra 2020, primeiro levantamento. Brasília, v.6, n.1, 62 p. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318-7913 | |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13175 | |
dc.description | Acompanhamento da Safra Brasileira de Café. | pt_BR |
dc.description.abstract | A safra 2020 prevê, em quase todas as regiões produtoras de café do país, a influência (sobretudo no café arábica) da bienalidade positiva, estimando assim uma produção maior que aquela obtida em 2019, devendo alcançar entre 57,2 milhões e 62,02 milhões de sacas beneficiadas. A área destinada a essa produção, 1.885,5 mil hectares, apresenta crescimento de 4% e o volume a ser produzido entre 15,9% e 25,8% em relação à temporada passada. Arábica: produção estimada entre 43,2 milhões e 45,93 milhões de sacas, representando aumento em comparação ao volume produzido na safra passada, entre 26% e 34,1%, respectivamente. Conilon: produção estimada entre 13,95 milhões e 16,04 milhões de sacas, representando redução de 7,1%, e crescimento de 6,8%, respectivamente, em comparação ao volume produzido na safra passada. | pt_BR |
dc.format | 62 folhas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Safra | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Economia e política agrícola | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento da Safra Brasileira de Café | pt_BR |
dc.type | Anuário Estatístico | pt_BR |
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização | |
---|---|---|---|---|
Acompanhamento ... 6_n. 1_p. 1 - 62_2020.pdf | 1.299Mb |
Visualizar/ |
||