dc.contributor.author | CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T13:11:24Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T13:11:24Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.citation | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira de Café: Safra 2019, primeiro levantamento. Brasília, v.5, n.1, 62 p. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318-7913 | |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13165 | |
dc.description | Acompanhamento da Safra Brasileira de Café. | pt_BR |
dc.description.abstract | A safra 2019 prevê, em quase todas as regiões produtoras de café do país, a influência (sobretudo no café arábica) da bienalidade negativa, estimando assim uma produção menor do que aquela obtida em 2018, devendo alcançar entre 50,48 milhões e 54,48 milhões de sacas beneficiadas. A área destinada à essa produção também deve apresentar redução em relação à temporada passada, podendo reduzir 1,2% e atingir 1.842,2 mil hectares. Arábica: produção estimada entre 36,12 milhões e 38,16 milhões de sacas, representando redução em comparação ao volume produzido na safra passada entre 23,9% e 19,6%, respectivamente. Conilon: produção estimada entre 14,36 milhões e 16,33 milhões de sacas, representando aumento em comparação ao volume produzido na safra passada entre 1,3% e 15,2%, respectivamente. | pt_BR |
dc.format | 62 folhas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Safra | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Economia e política agrícola | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento da Safra Brasileira de Café | pt_BR |
dc.type | Anuário Estatístico | pt_BR |
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização | |
---|---|---|---|---|
Acompanhamento ... 5_n. 1_p. 1 - 62_2019.pdf | 2.068Mb |
Visualizar/ |
||