dc.contributor.author | CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T13:11:14Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T13:11:14Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.citation | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira de Café: Safra 2018, primeiro levantamento. Brasília, v.5, n.1, 73 p. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318-7913 | |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13161 | |
dc.description | Acompanhamento da Safra Brasileira de Café. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em safra de bienalidade positiva, para a produção de café, em sua primeira previsão para 2018, estima-se um volume entre 54,4 e 58,5 milhões de sacas beneficiadas, crescimento entre 21,1 e 30,1%. A área total, em formação e em produção, atinge 2.202,6 mil hectares (286,5 em formação e 1.916,1 mil hectares em produção). Arábica: produção estimada entre 41,74 e 44,55 milhões de sacas, com crescimento médio de 26%. Conilon: produção estimada entre 12,7 e 13,96 milhões de sacas, crescimento médio de 24,3%. Tais crescimentos se devem ao ciclo de alta bienalidade, sobretudo em lavouras da espécie arábica, às condições climáticas favoráveis e ao implemento de novas tecnologias. | pt_BR |
dc.format | 73 folhas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Safra | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Economia e política agrícola | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento da Safra Brasileira de Café | pt_BR |
dc.type | Anuário Estatístico | pt_BR |
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização | |
---|---|---|---|---|
Acompanhamento ... 5_n. 1_p. 1 - 73_2018.pdf | 1.939Mb |
Visualizar/ |
||